Enerji ve Besin Değerleri (100 g)
| Enerji (Kcal/100g) | 390/1631,7 |
| Yağ (%) | 3,55 |
| Doymuş Yağ (%) | 0,67 |
| Karbonhidrat (g) | 76,27 |
| Şeker (%) | 14,60 |
| Protein (g) | 13,35 |
| Tuz (%) | 2.97 |
İçindekiler: Leblebi, Tuz, Şeker, Buğday Unu, Modifiye Nişasta
| Enerji (Kcal/100g) | 390/1631,7 |
| Yağ (%) | 3,55 |
| Doymuş Yağ (%) | 0,67 |
| Karbonhidrat (g) | 76,27 |
| Şeker (%) | 14,60 |
| Protein (g) | 13,35 |
| Tuz (%) | 2.97 |
İçindekiler: Leblebi, Tuz, Şeker, Buğday Unu, Modifiye Nişasta