Enerji ve Besin Değerleri
Enerji (Kcal/e 100g) | 390 |
Karbonhidrat(g) | 76,27 |
Yağ | 3,55 |
Doymuş Yağ | 0,67 |
Protein | 13,35 |
Toplam Şeker | 14,60 |
Tuz | 2,97 |
İçindekiler: Leblebi, Şeker, Tuz, Buğday Unu, Patates Nişastası, Modifiye Edilmiş Nişasta
Enerji (Kcal/e 100g) | 390 |
Karbonhidrat(g) | 76,27 |
Yağ | 3,55 |
Doymuş Yağ | 0,67 |
Protein | 13,35 |
Toplam Şeker | 14,60 |
Tuz | 2,97 |
İçindekiler: Leblebi, Şeker, Tuz, Buğday Unu, Patates Nişastası, Modifiye Edilmiş Nişasta