Enerji ve Besin Değerleri
Enerji | 390 kcal |
Yağ | 3,55 |
Doymuş Yağ | 0,67 |
Karbonhidrat(g) | 76,27 |
Protein | 13,35 |
Toplam Şeker | 14,60 |
Tuz | 2,97 |
İçindekiler: Leblebi, Tuz, Şeker, Buğday Unu, Modifiye Nişasta
Enerji | 390 kcal |
Yağ | 3,55 |
Doymuş Yağ | 0,67 |
Karbonhidrat(g) | 76,27 |
Protein | 13,35 |
Toplam Şeker | 14,60 |
Tuz | 2,97 |
İçindekiler: Leblebi, Tuz, Şeker, Buğday Unu, Modifiye Nişasta