Enerji ve Besin Değerleri (100 g)
Enerji (kcal/kj) | 404/1690 |
Yağ (g) | 2,53 |
Karbonhidrat(g) | 87,32 |
Protein (g) | 8,02 |
Kül | 0.89 |
Rutubet | 1,24 |
İçindekiler: Toz Şeker, Su, Sarı Leblebi
Enerji (kcal/kj) | 404/1690 |
Yağ (g) | 2,53 |
Karbonhidrat(g) | 87,32 |
Protein (g) | 8,02 |
Kül | 0.89 |
Rutubet | 1,24 |
İçindekiler: Toz Şeker, Su, Sarı Leblebi