Enerji ve Besin Değerleri (100 g)
Enerji (Kcal/100g) | 477 |
Şeker | 9,66 |
Protein (g) | 16,69 |
Tuz (g) | 3,03 |
Yağ (g) | 21 |
Doymuş Yağ | 5,77 |
Karbonhidrat (g) | 55.28 |
İçindekiler: Cips Fıstık, Fıstık, Tuz, Şeker, Un, Nişasta, Nacho Çeşnisi.
Enerji (Kcal/100g) | 477 |
Şeker | 9,66 |
Protein (g) | 16,69 |
Tuz (g) | 3,03 |
Yağ (g) | 21 |
Doymuş Yağ | 5,77 |
Karbonhidrat (g) | 55.28 |
İçindekiler: Cips Fıstık, Fıstık, Tuz, Şeker, Un, Nişasta, Nacho Çeşnisi.